Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit be99e118 authored by Kazimierz Najmajer's avatar Kazimierz Najmajer
Browse files

prezka

parent 48cbd94a
No related merge requests found
......@@ -6,7 +6,7 @@ Repozytorium przedmiotu "Metody analityczne w uczeniu maszynowym i statystycznym
|-------|------------------------|------------------------------------------|----|
| | | Bayesowskie ML|[prezentacja](https://drive.google.com/file/d/14n00S-mv9NHoOjbY_GxZa0HMxOFQ1Lcm/view?usp=share_link)
| 09.03 | Szymon Langer, Przemysław Koden | Optymalizacja I |[prezentacja](https://drive.google.com/file/d/1jav24EVTKcP7B-KXpCi4FRrV19wk0tAz/view?usp=share_link)|
| 16.03 | Izabela Szewczyk | Optymalizacja II ||
| 16.03 | Izabela Szewczyk | Optymalizacja II |[prezentacja](https://drive.google.com/file/d/1CevBIRZd-aD4Z7o_pibVp7ru2KNx1yKD/view?usp=sharing)|
| 23.03 | Karolina Pietruszka | Teoria informacji ||
| 30.03 | Szymon Langer | SVM ||
| 06.04 | Przemysław Koden | Regresja logistyczna ||
......
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment