Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 3072734f authored by Kazimierz Najmajer's avatar Kazimierz Najmajer
Browse files

link

parent 93a030de
No related merge requests found
......@@ -7,7 +7,7 @@ Repozytorium przedmiotu "Metody analityczne w uczeniu maszynowym i statystycznym
| | | Bayesowskie ML|[prezentacja](https://drive.google.com/file/d/14n00S-mv9NHoOjbY_GxZa0HMxOFQ1Lcm/view?usp=share_link)
| 09.03 | Szymon Langer, Przemysław Koden | Optymalizacja I |[prezentacja](https://drive.google.com/file/d/1jav24EVTKcP7B-KXpCi4FRrV19wk0tAz/view?usp=share_link)|
| 16.03 | Izabela Szewczyk | Optymalizacja II |[prezentacja](https://drive.google.com/file/d/1CevBIRZd-aD4Z7o_pibVp7ru2KNx1yKD/view?usp=sharing)|
| 23.03 | Karolina Pietruszka | Teoria informacji ||
| 23.03 | Karolina Pietruszka | Teoria informacji |[prezentacja](https://drive.google.com/file/d/1bsPhPfZqK2HNiPgZPlV9BpVLyxrg8SKM/view?usp=share_link)|
| 30.03 | Szymon Langer | SVM ||
| 06.04 | Przemysław Koden | Regresja logistyczna ||
| 13.04 | zajecia z wtorku | - ||
......
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment