let rms = [];

function drawDots() {
  for (let i = 0; i < 426; ++i) {
    let rmsScaled = map(rms[i], 0, 0.3, 0, 1); // Scaling may need to be adjusted if the animations are not visible enough, or if the animations are too strong.
    if (rmsScaled > 0.0001) { // threshold may need to be adjusted if the animations are not visible enough, or if the animations are too strong.
      particles.push(new Particle(width * x[i], height * y[i], rmsScaled*0.04, rmsScaled*0.04)); // Scaling may need to be adjusted if the animations are not visible enough, or if the animations are too strong.
    }
  }
}

const x = [0.976837135372,   0.0176268989539,  0.0114620757904, 0.0425955768578,  0.0239748770185,
           0.0425955768578,  0.0114620757904,  0.0176268989539, 0.00898705943039, 0.0182393276191,
           0.0624823073865,  0.0564490684749,  0.0857138680378, 0.0680714117668,  0.0857138680378,
           0.0564490684749,  0.0624823073865,  0.0182393276191, 0.00898705943039, 0.0549277866063,
           0.0633968749299,  0.105272683358,   0.0990875104171, 0.126749830193,   0.109828406044,
           0.126749830193,   0.0990875104171,  0.105272683358,  0.0633968749299,  0.0549277866063,
           0.0066450866111,  0.0382124684888,  0.0995159205824, 0.106813924508,   0.146452759215,
           0.139888298574,   0.166130750986,   0.149739455508,  0.166130750986,   0.139888298574,
           0.146452759215,   0.106813924508,   0.0995159205824, 0.0382124684888,  0.0066450866111,
           0.0538865598943,  0.0842470933795,  0.143138870768,  0.148899304816,   0.186356734406,
           0.17922479165,    0.204178050048,   0.188169363721,  0.204178050048,   0.17922479165,
           0.186356734406,   0.148899304816,   0.143138870768,  0.0842470933795,  0.0538865598943,
           0.00556936527831, 0.101655062499,   0.129899315655,  0.186075587996,   0.18995242712,
           0.225239822512,   0.217381304828,   0.241142570784,  0.225398694725,   0.241142570784,
           0.217381304828,   0.225239822512,   0.18995242712,   0.186075587996,   0.129899315655,
           0.101655062499,   0.00556936527831, 0.0539483461671, 0.150379310274,   0.175458917057,
           0.228530428903,   0.230199896392,   0.263303336737,  0.254581950175,   0.277226376315,
           0.261650599941,   0.277226376315,   0.254581950175,  0.263303336737,   0.230199896392,
           0.228530428903,   0.175458917057,   0.150379310274,  0.0539483461671,  0.0185240147501,
           0.104991233116,   0.200380042338,   0.221128400298,  0.270653805968,   0.269817878464,
           0.300710706892,   0.291008810418,   0.312596919597,  0.297107894226,   0.312596919597,
           0.291008810418,   0.300710706892,   0.269817878464,  0.270653805968,   0.221128400298,
           0.200380042338,   0.104991233116,   0.0185240147501, 0.0713094686559,  0.159616717136,
           0.251862194241,   0.267038704855,   0.312555664464,  0.308946567427,   0.337598208198,
           0.326813961101,   0.347396673982,   0.331924447242,  0.347396673982,   0.326813961101,
           0.337598208198,   0.308946567427,   0.312555664464,  0.267038704855,   0.251862194241,
           0.159616717136,   0.0713094686559,  0.133791013281,  0.218670509029,   0.304895353833,
           0.313258617005,   0.354314949745,   0.347700037709,  0.374082468379,   0.362127773281,
           0.381749950523,   0.366233107219,   0.381749950523,  0.362127773281,   0.374082468379,
           0.347700037709,   0.354314949745,   0.313258617005,  0.304895353833,   0.218670509029,
           0.133791013281,   0.211277101547,   0.282753790535,  0.359392451655,   0.359801780205,
           0.395986826186,   0.386173294117,   0.410265948498,  0.397064885707,   0.415767920549,
           0.400151436198,   0.415767920549,   0.397064885707,  0.410265948498,   0.386173294117,
           0.395986826186,   0.359801780205,   0.359392451655,  0.282753790535,   0.211277101547,
           0.310191545576,   0.351933162011,   0.415099088002,  0.406633830933,   0.437608666519,
           0.424447576794,   0.446241125641,   0.43172868175,   0.449552474751,   0.433786032779,
           0.449552474751,   0.43172868175,    0.446241125641,  0.424447576794,   0.437608666519,
           0.406633830933,   0.415099088002,   0.351933162011,  0.310191545576,   0.43287305282,
           0.425408274968,   0.471606235875,   0.453681232285,  0.479205405555,   0.462594568361,
           0.482093844459,   0.466214799003,   0.483199330226,  0.467235936689,   0.483199330226,
           0.466214799003,   0.482093844459,   0.462594568361,  0.479205405555,   0.453681232285,
           0.471606235875,   0.425408274968,   0.43287305282,   0,                0.56712694718,
           0.501363937464,   0.528393764125,   0.500842500609,  0.520794594445,   0.50067992028,
           0.517906155541,   0.500614023784,   0.516800669774,  0.500595447386,   0.516800669774,
           0.500614023784,   0.517906155541,   0.50067992028,   0.520794594445,   0.500842500609,
           0.528393764125,   0.501363937464,   0.56712694718,   0,                0.689808454424,
           0.577272097811,   0.584900911998,   0.548001655455,  0.562391333481,   0.538766384547,
           0.553758874359,   0.53501482174,    0.550447525249,  0.533956595054,   0.550447525249,
           0.53501482174,    0.553758874359,   0.538766384547,  0.562391333481,   0.548001655455,
           0.584900911998,   0.577272097811,   0.689808454424,  0.788722898453,   0.65061925637,
           0.640607548345,   0.595042984058,   0.604013173814,  0.576916765366,   0.589734051502,
           0.569505700234,   0.584232079451,   0.56741145068,   0.584232079451,   0.569505700234,
           0.589734051502,   0.576916765366,   0.604013173814,  0.595042984058,   0.640607548345,
           0.65061925637,    0.788722898453,   0.866208986719,  0.719624420925,   0.695104646167,
           0.641865780572,   0.645685050255,   0.61519687401,   0.625917531621,   0.604177573724,
           0.618250049477,   0.601054438989,   0.618250049477,  0.604177573724,   0.625917531621,
           0.61519687401,    0.645685050255,   0.641865780572,  0.695104646167,   0.719624420925,
           0.866208986719,   0.928690531344,   0.783522739718,  0.748137805759,   0.688397728557,
           0.687444335536,   0.653678670622,   0.662401791802,  0.639126303759,   0.652603326018,
           0.634984818428,   0.652603326018,   0.639126303759,  0.662401791802,   0.653678670622,
           0.687444335536,   0.688397728557,   0.748137805759,  0.783522739718,   0.928690531344,
           0.98147598525,    0.842405855774,   0.799619957662,  0.734606040085,   0.729346194032,
           0.692443809387,   0.699289293108,   0.674455610687,  0.687403080403,   0.669309516177,
           0.687403080403,   0.674455610687,   0.699289293108,  0.692443809387,   0.729346194032,
           0.734606040085,   0.799619957662,   0.842405855774,  0.98147598525,    0.89688803686,
           0.849620689726,   0.780506211503,   0.771469571097,  0.731587876691,   0.736696663263,
           0.710280610959,   0.722773623685,   0.704146559073,  0.722773623685,   0.710280610959,
           0.736696663263,   0.731587876691,   0.771469571097,  0.780506211503,   0.849620689726,
           0.89688803686,    0.94781983634,    0.898344937501,  0.826169122489,   0.813924412004,
           0.771225745476,   0.774760177488,   0.746732337008,  0.758857429216,   0.739629437041,
           0.758857429216,   0.746732337008,   0.774760177488,  0.771225745476,   0.813924412004,
           0.826169122489,   0.898344937501,   0.94781983634,   0.996120802666,   0.946113440106,
           0.871728082342,   0.856861129232,   0.81149870394,   0.813643265594,   0.783963775908,
           0.795821949952,   0.77591290096,    0.795821949952,  0.783963775908,   0.813643265594,
           0.81149870394,    0.856861129232,   0.871728082342,  0.946113440106,   0.996120802666,
           0.993354913389,   0.917388387291,   0.900484079418,  0.852584435203,   0.853547240785,
           0.822158276615,   0.833869249014,   0.813180984297,  0.833869249014,   0.822158276615,
           0.853547240785,   0.852584435203,   0.900484079418,  0.917388387291,   0.993354913389,
           0.963443360856,   0.945072213394,   0.894711698244,  0.894727316642,   0.861541741539,
           0.873250169807,   0.851658551793,   0.873250169807,  0.861541741539,   0.894727316642,
           0.894711698244,   0.945072213394,   0.963443360856,  0.99101294057,    0.93818306876,
           0.937517692614,   0.90240108631,    0.914286131962,  0.891628638553,   0.914286131962,
           0.90240108631,    0.937517692614,   0.93818306876,   0.99101294057,    0.98341224367,
           0.982373101046,   0.945113589153,   0.957404423142,  0.933459739523,   0.957404423142,
           0.945113589153,   0.982373101046,   0.98341224367,   0.990196355069,   0.97765123004,
           0.990196355069,   1.01852401475,    1.01852401475,   1.00387919733,    1.00387919733,
           1.00664508661,    1.00664508661,    1.00898705943,   1.00898705943,    1.01658775633,
           1.01762689895,    1.01762689895,    1.01658775633,   1.00980364493,    1.00980364493,
           -0.0176268989539, -0.0114620757904, -0.0114620757904, -0.0176268989539, -0.00898705943039,
           -0.0182393276191, -0.0182393276191, -0.00898705943039, -0.0066450866111, -0.0066450866111,
           -0.00556936527831, -0.00556936527831, -0.0185240147501, -0.0185240147501, 1,
           0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1
];

// ----------------------------------------------------------------------------------------------------

const y = [0.500000000000,  0.599592042804,  0.565229834027,  0.533940904292,  0.500000000000,
           0.466059095708,  0.434770165973,  0.400407957196,  0.668895064218,  0.634580316726,
           0.605863698354,  0.569476784884,  0.535867652311,  0.500000000000,  0.464132347689,
           0.430523215116,  0.394136301646,  0.365419683274,  0.331104935782,  0.679702633225,
           0.642963704829,  0.611347498301,  0.573179343215,  0.53754848023,   0.500000000000,
           0.46245151977,   0.426820656785,  0.388652501699,  0.357036295171,  0.320297366775,
           0.749125451194,  0.715862382123,  0.689233272864,  0.650320190927,  0.616144583533,
           0.576413604231,  0.539014835848,  0.500000000000,  0.460985164152,  0.423586395769,
           0.383855416467,  0.349679809073,  0.310766727136,  0.284137617877,  0.250874548806,
           0.764550342522,  0.727977322276,  0.697617857261,  0.656768517833,  0.620327601667,
           0.579234187125,  0.540289834975,  0.500000000000,  0.459710165025,  0.420765812875,
           0.379672398333,  0.343231482167,  0.302382142739,  0.272022677724,  0.235449657478,
           0.797378730941,  0.778373135089,  0.738704521687,  0.704945324111,  0.66239293823,
           0.623950188182,  0.581681517117,  0.541390894158,  0.500000000000,  0.458609105842,
           0.418318482883,  0.376049811818,  0.33760706177,   0.295054675889,  0.261295478313,
           0.221626864911,  0.202621269059,  0.815219098628,  0.790644819756,  0.748122906582,
           0.711276705863,  0.667254627263,  0.627052682667,  0.583786155741,  0.542331352441,
           0.500000000000,  0.457668647559,  0.416213844259,  0.372947317333,  0.332745372737,
           0.288723294137,  0.251877093418,  0.209355180244,  0.184780901372,  0.86449133533,
           0.831403635405,  0.801361057817,  0.756276004262,  0.716653860099,  0.671398653713,
           0.629665749743,  0.585571515041,  0.543121515891,  0.500000000000,  0.456878484109,
           0.414428484959,  0.370334250257,  0.328601346287,  0.283346139901,  0.243723995738,
           0.198638942183,  0.168596364595,  0.13550866467,   0.884444902187,  0.845845441732,
           0.810477274548,  0.763183355947,  0.72110521942,   0.674858450245,  0.63181275955,
           0.58705562825,   0.543769353216,  0.500000000000,  0.456230646784,  0.41294437175,
           0.36818724045,   0.325141549755,  0.27889478058,   0.236816644053,  0.189522725452,
           0.154154558268,  0.115555097813,  0.902710944118,  0.858355367734,  0.817921902955,
           0.76884870176,   0.724649749079,  0.677658785949,  0.633511394148,  0.588252339186,
           0.544280969861,  0.500000000000,  0.455719030139,  0.411747660814,  0.366488605852,
           0.322341214051,  0.275350250921,  0.23115129824,   0.182078097045,  0.141644632266,
           0.0972890558821, 0.918668098012,  0.868650251112,  0.823610133907,  0.773266318345,
           0.727299749874,  0.679817791316,  0.634774747017,  0.589172116042,  0.544660934946,
           0.500000000000,  0.455339065054,  0.410827883958,  0.365225252983,  0.320182208684,
           0.272700250126,  0.226733681655,  0.176389866093,  0.131349748888,  0.0813319019877,
           0.931119657048,  0.876378829702,  0.827458838524,  0.776426141777,  0.729062857022,
           0.681348351107,  0.635612074402,  0.589822611162,  0.544912505906,  0.500000000000,
           0.455087494094,  0.410177388838,  0.364387925598,  0.318651648893,  0.270937142978,
           0.223573858223,  0.172541161476,  0.123621170298,  0.0688803429518, 0.93821011337,
           0.88118032514,   0.829401637116,  0.778317886234,  0.729943428657,  0.682259051546,
           0.636029294806,  0.590209040669,  0.545037778417,  0.500000000000,  0.454962221583,
           0.409790959331,  0.363970705194,  0.317740948454,  0.270056571343,  0.221682113766,
           0.170598362884,  0.11881967486,   0.0617898866298, 1.000000000000,  0.93821011337,
           0.882776158123,  0.829401637116,  0.778934132256,  0.729943428657,  0.682554793237,
           0.636029294806,  0.590334429163,  0.545037778417,  0.500000000000,  0.454962221583,
           0.409665570837,  0.363970705194,  0.317445206763,  0.270056571343,  0.221065867744,
           0.170598362884,  0.117223841877,  0.0617898866298, 0,             0.931119657048,
           0.881062804702,  0.827458838524,  0.778272255563,  0.729062857022,  0.682237134856,
           0.635612074402,  0.590199746458,  0.544912505906,  0.500000000000,  0.455087494094,
           0.409800253542,  0.364387925598,  0.317762865144,  0.270937142978,  0.221727744437,
           0.172541161476,  0.118937195298,  0.0688803429518, 0.918668098012,  0.876151184221,
           0.823610133907,  0.776335070677,  0.727299749874,  0.681304401581,  0.634774747017,
           0.58980395063,   0.544660934946,  0.500000000000,  0.455339065054,  0.41019604937,
           0.365225252983,  0.318695598419,  0.272700250126,  0.223664929323,  0.176389866093,
           0.123848815779,  0.0813319019877, 0.902710944118,  0.86832455863,   0.817921902955,
           0.773130139959,  0.724649749079,  0.67975156857,   0.633511394148,  0.589143941751,
           0.544280969861,  0.500000000000,  0.455719030139,  0.410856058249,  0.366488605852,
           0.32024843143,   0.275350250921,  0.226869860041,  0.182078097045,  0.13167544137,
           0.0972890558821, 0.884444902187,  0.857944797374,  0.810477274548,  0.768667800935,
           0.72110521942,   0.677569908386,  0.63181275955,   0.588214421611,  0.543769353216,
           0.500000000000,  0.456230646784,  0.411785578389,  0.36818724045,   0.322430091614,
           0.27889478058,   0.231332199065,  0.189522725452,  0.142055202626,  0.115555097813,
           0.86449133533,   0.845361513927,  0.801361057817,  0.762958039279,  0.716653860099,
           0.674746367486,  0.629665749743,  0.587007644748,  0.543121515891,  0.500000000000,
           0.456878484109,  0.412992355252,  0.370334250257,  0.325253632514,  0.283346139901,
           0.237041960721,  0.198638942183,  0.154638486073,  0.13550866467,   0.830854805032,
           0.790644819756,  0.756006334814,  0.711276705863,  0.671262605373,  0.627052682667,
           0.585513033302,  0.542331352441,  0.500000000000,  0.457668647559,  0.414486966698,
           0.372947317333,  0.328737394627,  0.288723294137,  0.243993665186,  0.209355180244,
           0.169145194968,  0.81461025527,   0.778373135089,  0.747808500714,  0.704945324111,
           0.667093582925,  0.623950188182,  0.583716609652,  0.541390894158,  0.500000000000,
           0.458609105842,  0.416283390348,  0.376049811818,  0.332906417075,  0.295054675889,
           0.252191499286,  0.221626864911,  0.18538974473,   0.796711031728,  0.764550342522,
           0.738344294043,  0.697617857261,  0.662205510014,  0.620327601667,  0.581600171668,
           0.540289834975,  0.500000000000,  0.459710165025,  0.418399828332,  0.379672398333,
           0.337794489986,  0.302382142739,  0.261655705957,  0.235449657478,  0.203288968272,
           0.749125451194,  0.727569145161,  0.689233272864,  0.656552830815,  0.616144583533,
           0.579140086762,  0.539014835848,  0.500000000000,  0.460985164152,  0.420859913238,
           0.383855416467,  0.343447169185,  0.310766727136,  0.272430854839,  0.250874548806,
           0.715402589241,  0.679702633225,  0.650073685206,  0.611347498301,  0.576305494999,
           0.53754848023,   0.500000000000,  0.46245151977,   0.423694505001,  0.388652501699,
           0.349926314794,  0.320297366775,  0.284597410759,  0.668895064218,  0.642682820269,
           0.605863698354,  0.573055551329,  0.535867652311,  0.500000000000,  0.464132347689,
           0.426944448671,  0.394136301646,  0.357317179731,  0.331104935782,  0.634259962545,
           0.599592042804,  0.569335018532,  0.533940904292,  0.500000000000,  0.466059095708,
           0.430664981468,  0.400407957196,  0.365740037455,  0.565066840082,  0.500000000000,
           0.434933159918,  0.86449133533,   0.13550866467,   0.796711031728,  0.203288968272,
           0.749125451194,  0.250874548806,  0.668895064218,  0.331104935782,  0.634259962545,
           0.599592042804,  0.400407957196,  0.365740037455,  0.565066840082,  0.434933159918,
           0.599592042804,  0.565229834027,  0.434770165973,  0.400407957196,  0.668895064218,
           0.634580316726,  0.365419683274,  0.331104935782,  0.749125451194,  0.250874548806,
           0.797378730941,  0.202621269059,  0.86449133533,   0.13550866467,   0,
           0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
];

const rmsIdx = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
                20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
                40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
                50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
                60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
                70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
                80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
                90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
                100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
                110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
                120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
                130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
                140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
                150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
                160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
                170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
                180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
                190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
                200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
                210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
                220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
                230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
                240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
                250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
                260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
                270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
                280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
                290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
                300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
                310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
                320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
                330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
                340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
                350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
                360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
                370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
                380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
                390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
                400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,
                410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
                420, 421, 422, 423, 424, 425, 305, 323, 358, 374,
                375, 389, 403, 413, 414, 415, 421, 422, 423, 425,
                1, 2, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 30, 44, 60, 76, 94, 112, 
                228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 
                208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208
];

const nTris = 920;
const tri = [[359, 390, 375], [268, 269, 288], [142, 123, 143], [403, 390, 391], [294, 312, 293],
             [182, 200, 181], [133, 114, 96], [380, 364, 365], [344, 361, 343], [155, 154, 136],
             [306, 307, 325], [268, 287, 248], [249, 250, 269], [256, 255, 237], [327, 345, 344],
             [407, 395, 408], [361, 377, 360], [404, 414, 403], [430, 426, 428], [418, 408, 409],
             [437, 427, 436], [223, 243, 242], [438, 436, 435], [323, 357, 304], [323, 304, 454],
             [246, 265, 245], [339, 356, 372], [167, 185, 166], [331, 348, 347], [273, 293, 292],
             [320, 302, 338], [256, 257, 276], [146, 164, 145], [15, 26, 14], [169, 168, 149],
             [144, 125, 145], [219, 218, 199], [109, 91, 110], [442, 4, 441], [28, 16, 17],
             [33, 21, 34], [70, 71, 87], [3, 13, 12], [49, 65, 64], [122, 104, 123],
             [54, 38, 39], [270, 289, 269], [37, 25, 38], [80, 99, 98], [2, 3, 11],
             [24, 13, 14], [306, 248, 287], [467, 229, 248], [324, 341, 286], [310, 290, 291],
             [287, 288, 307], [311, 328, 310], [229, 268, 248], [269, 250, 270], [308, 288, 269],
             [308, 326, 288], [468, 229, 467], [194, 175, 176], [271, 291, 290], [232, 211, 212],
             [272, 291, 271], [232, 233, 251], [294, 275, 295], [289, 290, 308], [289, 270, 271],
             [289, 271, 290], [252, 233, 253], [329, 345, 328], [377, 391, 376], [196, 195, 176],
             [159, 158, 140], [293, 274, 275], [254, 235, 255], [315, 316, 334], [366, 382, 365],
             [333, 349, 332], [377, 392, 391], [368, 352, 369], [402, 388, 373], [351, 333, 334],
             [416, 415, 405], [349, 366, 348], [382, 396, 381], [404, 391, 392], [404, 403, 391],
             [411, 410, 399], [439, 436, 438], [392, 379, 393], [381, 396, 395], [435, 436, 427],
             [407, 418, 417], [409, 397, 410], [369, 384, 368], [266, 284, 247], [421, 425, 420],
             [431, 427, 437], [411, 421, 420], [389, 373, 374], [433, 431, 437], [429, 427, 431],
             [374, 429, 431], [374, 427, 429], [323, 454, 427], [374, 323, 427], [401, 388, 402],
             [374, 373, 357], [374, 431, 389], [388, 372, 356], [338, 337, 320], [355, 339, 372],
             [372, 371, 355], [303, 322, 321], [260, 241, 261], [227, 247, 265], [320, 283, 302],
             [320, 337, 319], [382, 366, 367], [301, 283, 320], [316, 297, 298], [280, 262, 281],
             [336, 337, 353], [335, 353, 352], [383, 397, 396], [318, 336, 317], [319, 337, 336],
             [369, 385, 384], [401, 387, 388], [315, 333, 332], [333, 351, 350], [315, 334, 333],
             [371, 386, 370], [198, 178, 179], [162, 163, 181], [119, 139, 138], [69, 68, 53],
             [178, 159, 179], [122, 141, 121], [256, 274, 255], [183, 182, 163], [219, 238, 218],
             [143, 124, 125], [179, 161, 180], [179, 160, 161], [262, 261, 243], [221, 220, 201],
             [226, 205, 206], [244, 263, 243], [206, 187, 207], [126, 125, 106], [161, 162, 181],
             [85, 69, 86], [129, 168, 148], [186, 206, 205], [41, 42, 56], [106, 125, 124],
             [169, 188, 168], [187, 148, 168], [110, 129, 109], [4, 6, 5], [44, 451, 76],
             [89, 88, 71], [27, 26, 16], [76, 451, 112], [14, 5, 15], [7, 17, 16],
             [85, 68, 69], [143, 125, 144], [27, 28, 41], [71, 88, 87], [26, 39, 25],
             [54, 40, 55], [36, 35, 23], [52, 53, 68], [3, 12, 11], [24, 14, 25],
             [440, 1, 9], [4, 5, 13], [449, 44, 43], [22, 11, 12], [20, 10, 21],
             [446, 445, 452], [8, 9, 19], [23, 12, 24], [20, 9, 10], [1, 11, 10],
             [47, 64, 63], [82, 83, 101], [215, 234, 214], [138, 139, 158], [118, 99, 100],
             [81, 65, 82], [233, 213, 234], [176, 157, 177], [250, 231, 251], [156, 157, 175],
             [99, 80, 81], [47, 32, 48], [135, 154, 134], [96, 78, 79], [173, 172, 153],
             [154, 135, 136], [211, 230, 210], [80, 63, 81], [170, 189, 470], [230, 209, 210],
             [189, 171, 190], [115, 96, 97], [152, 151, 133], [114, 95, 78], [473, 132, 472],
             [134, 116, 135], [60, 77, 94], [97, 116, 115], [19, 32, 46], [79, 97, 96],
             [45, 46, 61], [30, 45, 60], [306, 287, 307], [325, 324, 306], [464, 465, 286],
             [359, 358, 341], [305, 286, 341], [286, 305, 464], [435, 427, 426], [358, 305, 341],
             [426, 464, 305], [403, 432, 390], [426, 305, 358], [358, 430, 428], [432, 434, 430],
             [426, 358, 428], [359, 376, 390], [342, 376, 359], [391, 390, 376], [430, 375, 390],
             [430, 358, 375], [358, 359, 375], [325, 307, 343], [343, 361, 360], [361, 378, 377],
             [360, 377, 376], [404, 393, 405], [325, 343, 360], [344, 362, 361], [326, 343, 307],
             [327, 309, 328], [326, 344, 343], [378, 363, 379], [376, 342, 360], [324, 286, 267],
             [360, 342, 325], [359, 341, 342], [342, 324, 325], [342, 341, 324], [466, 248, 267],
             [465, 267, 286], [465, 466, 267], [267, 306, 324], [267, 248, 306], [467, 248, 466],
             [287, 268, 288], [229, 249, 268], [308, 269, 289], [268, 249, 269], [468, 209, 229],
             [210, 209, 469], [249, 231, 250], [249, 229, 209], [249, 230, 231], [210, 469, 189],
             [249, 209, 230], [468, 469, 209], [191, 210, 190], [211, 231, 230], [192, 212, 191],
             [172, 190, 171], [231, 232, 251], [231, 211, 232], [191, 211, 210], [191, 212, 211],
             [272, 252, 253], [232, 212, 213], [234, 213, 214], [233, 232, 213], [215, 235, 234],
             [253, 233, 234], [252, 272, 271], [253, 254, 272], [270, 252, 271], [251, 233, 252],
             [292, 311, 310], [328, 309, 310], [290, 309, 308], [290, 310, 309], [251, 270, 250],
             [251, 252, 270], [288, 326, 307], [308, 309, 327], [326, 327, 344], [326, 308, 327],
             [311, 329, 328], [345, 327, 328], [330, 329, 311], [380, 365, 381], [329, 346, 345],
             [329, 330, 347], [311, 292, 312], [273, 272, 254], [291, 292, 310], [312, 330, 311],
             [272, 273, 291], [293, 312, 292], [293, 273, 274], [253, 234, 235], [255, 235, 236],
             [254, 253, 235], [235, 215, 236], [196, 176, 177], [215, 216, 236], [179, 159, 160],
             [274, 273, 254], [292, 291, 273], [237, 255, 236], [274, 254, 255], [216, 217, 236],
             [276, 277, 295], [236, 217, 237], [197, 178, 198], [217, 238, 237], [219, 220, 240],
             [276, 275, 256], [295, 314, 294], [257, 256, 237], [275, 274, 256], [296, 297, 316],
             [349, 348, 331], [314, 313, 294], [332, 349, 331], [312, 294, 313], [293, 275, 294],
             [313, 330, 312], [347, 346, 329], [331, 347, 330], [348, 365, 364], [313, 331, 330],
             [313, 332, 331], [348, 366, 365], [349, 333, 350], [416, 406, 407], [397, 383, 398],
             [379, 394, 393], [396, 408, 395], [363, 380, 379], [381, 395, 394], [380, 381, 394],
             [365, 382, 381], [347, 364, 346], [347, 348, 364], [346, 363, 362], [346, 364, 363],
             [345, 362, 344], [345, 346, 362], [362, 378, 361], [362, 363, 378], [378, 392, 377],
             [378, 379, 392], [379, 380, 394], [363, 364, 380], [406, 416, 405], [415, 414, 405],
             [415, 435, 414], [415, 416, 423], [393, 404, 392], [405, 414, 404], [390, 432, 430],
             [403, 414, 434], [434, 435, 426], [434, 414, 435], [430, 434, 426], [432, 403, 434],
             [415, 423, 435], [424, 419, 425], [423, 416, 417], [405, 393, 406], [394, 406, 393],
             [394, 395, 406], [416, 407, 417], [406, 395, 407], [424, 423, 417], [438, 435, 423],
             [424, 0, 419], [407, 408, 418], [424, 439, 438], [425, 436, 439], [424, 425, 439],
             [419, 418, 409], [422, 436, 421], [425, 419, 420], [423, 424, 438], [0, 418, 419],
             [417, 0, 424], [417, 418, 0], [419, 409, 420], [408, 396, 397], [408, 397, 409],
             [396, 382, 383], [366, 350, 367], [384, 398, 383], [367, 350, 368], [366, 349, 350],
             [399, 410, 398], [420, 409, 410], [383, 367, 384], [383, 382, 367], [367, 368, 384],
             [335, 317, 336], [350, 351, 368], [334, 317, 335], [351, 352, 368], [351, 334, 335],
             [386, 387, 400], [398, 384, 385], [353, 370, 352], [370, 354, 371], [400, 399, 385],
             [411, 420, 410], [400, 412, 399], [422, 437, 436], [399, 398, 385], [410, 397, 398],
             [422, 421, 411], [436, 425, 421], [412, 422, 411], [413, 437, 422], [422, 412, 413],
             [411, 399, 412], [413, 433, 437], [413, 402, 433], [386, 371, 387], [387, 401, 400],
             [385, 386, 400], [372, 388, 387], [433, 402, 431], [413, 412, 401], [413, 401, 402],
             [412, 400, 401], [402, 389, 431], [402, 373, 389], [374, 357, 323], [340, 339, 322],
